
2018桃園食安嘉年華-摸彩活動所有獎項已於展期的最後一天(9/30)閉幕典禮中全數抽出,獲獎名單如下:
超級大獎 TOYOTA SIENTA5人座豪華-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取 | 周○賢 | 0933○○○056 | 106924 |
備取1 | 吳○真 | 0918○○○118 | 102272 |
備取2 | 林○儒 | 0922○○○801 | 107786 |
備取3 | 邱○暄 | 0918○○○873 | 155110 |
備取4 | 顏○惠 | 0937○○○772 | 157109 |
備取5 | 吳○儒 | 0955○○○949 | 100519 |
貳獎 GOGORO2-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取1 | 鄭○玲 | 0933○○○325 | 155823 |
正取2 | 陳○蘭 | 0971○○○566 | 156265 |
備取1 | 林○明 | 0931○○○348 | 151128 |
備取2 | 張○仁 | 0911○○○012 | 100387 |
備取3 | 劉○玉 | 0926○○○331 | 102121 |
備取4 | 王○川 | 0921○○○521 | 152884 |
備取5 | 甘○立 | 0934○○○788 | 151443 |
SHARP夏普6L Healsio水波爐AX-MX3T-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取1 | 李○婷 | 0919○○○277 | 152712 |
備取1 | 陳○隆 | 0933○○○156 | 101342 |
備取2 | 林○良 | 0972○○○190 | 105803 |
備取3 | 蕭○芬 | 0989○○○111 | 156484 |
備取4 | 陳○來 | 0987○○○389 | 101230 |
備取5 | 房○營 | 0935○○○827 | 154888 |
Dyson V10 Absolute SV吸塵器-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取 | 江○宸 | 0922○○○306 | 157410 |
備取1 | 呂○珠 | 0932○○○065 | 151489 |
備取2 | 高○華 | 0952○○○887 | 101414 |
備取3 | 林○琪 | 0913○○○030 | 155704 |
備取4 | 許○謙 | 0931○○○939 | 156914 |
備取5 | 高○雄 | 0955○○○663 | 152994 |
Dyson TP048清淨氣流倍增器-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取1 | 林○如 | 0937○○○657 | 152794 |
正取2 | 林○男 | 0952○○○719 | 100732 |
正取3 | 李道○ | 0960○○○840 | 155696 |
正取4 | 許○閔 | 0912○○○631 | 154531 |
備取1 | 張○珊 | 0931○○○003 | 101561 |
備取2 | 謝○琪 | 0979○○○554 | 101923 |
備取3 | 黃○琳 | 0988○○○322 | 150471 |
備取4 | 謝○惠 | 0988○○○783 | 156092 |
備取5 | 畢○萍 | 0922○○○353 | 152938 |
SAMSUNG 43型4KLED電視-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取 | 吳○玲 | 0923○○○022 | 152412 |
備取1 | 蔣○亭 | 0908○○○108 | 152933 |
備取2 | 施王○月 | 0932○○○752 | 100030 |
備取3 | 廖○苓 | 0919○○○507 | 155706 |
備取4 | 王○霞 | 0939○○○783 | 101544 |
備取5 | 阮○愛 | 0906○○○850 | 153412 |
飛利浦PHILIPS 全自動義式咖啡機HD8650-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取1 | 陳○石 | 0937○○○988 | 154454 |
正取2 | 鍾○興 | 0937○○○681 | 100311 |
正取3 | 李○花 | 03-33○○09 | 154264 |
正取4 | 邱○潔 | 0939○○○004 | 154150 |
正取5 | 許○霞 | 0923○○○135 | 154788 |
正取6 | 陳○文 | 0933○○○289 | 157209 |
正取7 | 簡○瑩 | 0921○○○207 | 101248 |
正取8 | 蘇○慧 | 0928○○○903 | 152853 |
正取9 | 簡○祥 | 0982○○○104 | 150336 |
備取1 | 張○翔 | 0911○○○652 | 156164 |
備取2 | 林○淇 | 0911○○○503 | 101676 |
備取3 | 郭○豪 | 0987○○○323 | 101397 |
備取4 | 李○婷 | 0919○○○277 | 152920 |
備取5 | 汪○潔 | 0972○○○293 | 155958 |
Staub圓形鑄鐵鍋22cm 2.6L-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 流水編號 |
正取 | 陳○仁 | 0937○○○637 | 101776 |
備取1 | 林○ | 0912○○○717 | 102321 |
備取2 | 劉○芬 | 0930○○○860 | 153471 |
備取3 | 劉○鈴 | 0927○○○957 | 150679 |
備取4 | 趙○縈 | 0917○○○946 | 100225 |
備取5 | 謝○元 | 0918○○○797 | 100883 |
十大亮點 抽 IPAD-得獎名單 | |||
排序 | 姓名 | 電話 | 身分證號 |
正取1 | 曾○中 | 0933○○○804 | 28○○12 |
正取2 | 陳○汝 | 0927○○○515 | 08○○88 |
備取1 | 陳○宇 | 0912○○○307 | 69○○50 |
備取2 | 陳○偉 | 0981○○○887 | 01○○52 |
備取3 | 劉○辰 | 0988○○○786 | 27○○43 |
備取4 | 黃○賢 | 0988○○○696 | 24○○41 |
備取5 | 楊○甄 | 0928○○○867 | 86○○19 |
注意事項:
1.得奬者請於2018/10/2(二)-10/12(五)上班時間洽詢大會聯絡窗口卓小姐02-86925588分機5524,領取時間10/9、10/12兩天,逾期未領取者視同自動放棄領奬資格,由備選名單依序遞補。
2.存根聯請妥善保存,奬項兌奬需攜帶存根聯與個人身分證,若無存根聯則無法兌換,敬請見諒。
3.中奬人為中華民國境內居住之個人者,奬項價值超過新台幣$1,000(含)以上,中奬人須申報個人所得,奬項價值超過新台幣20,000 (含)以上者,須先自付10%機會中奬所得稅後始得領奬。
4.活動所有贈品之規格皆以實物為準,得奬者不得要求兌換現金或更改奬項,如遇不可抗拒之事由導致贈品內容變更,主辦單位保留更換等值贈品之權利。
5.本展之產品、活動、價格、贈品皆以現場與活動網頁公布為主,大會保留所有變改更改之權利,最新訊息請隨時注意活動官網。
6.本抽獎活動每人(以身分證字號認定)僅可有乙次中奬機會,以先抽出之獎項為得獎品項,已中獎者不具其他獎項得獎資格。